
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | BEJ - 128 | 3469 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | BEJ - 127 | 8705 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | BEJ - 126 | 2891 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | BEJ - 125 | 3156 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | BEJ - 124 | 4617 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | BEJ - 123 | 0379 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | BEJ - 122 | 9632 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | BEJ - 121 | 1843 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BEJ - 120 | 6506 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | BEJ - 119 | 7521 |
