
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | BGL - 127 | 5962 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | BGL - 126 | 4721 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | BGL - 125 | 3846 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | BGL - 124 | 9187 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | BGL - 123 | 2375 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | BGL - 122 | 8062 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | BGL - 121 | 7900 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | BGL - 120 | 5643 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BGL - 119 | 1429 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | BGL - 118 | 0598 |
